Verein |
Aktive | Summe | |||
Starts | Staffeln | ||||
1. | Zwemclub Vrij Merksem | ![]() |
14 | 103 | 2 |
2. | Ronse Swimming Club | ![]() |
28 | 166 | 6 |
3. | Swimcademy | ![]() |
7 | 29 | - |
4. | Ed-Vo | ![]() |
6 | 41 | - |
5. | ReVeLie Swim Team | ![]() |
8 | 48 | 1 |
6. | WZ&PC Purmerend | ![]() |
18 | 127 | 3 |
7. | ZV Waterland | ![]() |
9 | 45 | 2 |
8. | SV Würzburg 05 | ![]() |
1 | 6 | - |
9. | SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. | ![]() |
13 | 106 | 1 |
10. | SC Undina Bruchköbel 90 | ![]() |
3 | 13 | - |
11. | SC Gut Naß Altena | ![]() |
10 | 48 | - |
12. | SSG Altena 08/47 e.V | ![]() |
3 | 7 | - |
13. | Wasserfreunde 79 Balve | ![]() |
10 | 47 | - |
14. | Poseidon Castrop-Rauxel | ![]() |
19 | 100 | 3 |
15. | Wasserfreunde Finnentrop | ![]() |
30 | 125 | - |
16. |
SG Wassersport Iserlohn | ![]() |
19 | 109 | 3 |
17. | SV Albatros Letmathe | ![]() |
5 | 18 | - |
18. | Wfr. Lüdenscheid | ![]() |
19 | 124 | 1 |
19. | TuS Neuenrade | ![]() |
16 | 58 | 3 |
20. | SV Plettenberg 51 | ![]() |
27 | 131 | 3 |
21. | SG Ruhr | ![]() |
20 | 171 | 2 |
22. | SV Waldbröl | ![]() |
2 | 6 | - |
23. | DSC Wanne-Eickel | ![]() |
12 | 59 | 2 |
24. | SC Hellas Wanne-Eickel e.V. | ![]() |
2 | 12 | - |
25. | ASV Wuppertal | ![]() |
20 | 95 | 2 |
26. | SV 08 Werdohl | ![]() |
39 | 169 | 4 |
Gesamt: | 360 | 1963 | 38 |