Verein |
Aktive | Summe | |||
Starts | Staffeln | ||||
1. | Zwemclub Vrij Merksem | ![]() |
10 | 67 | - |
2. | Ronse Swimming Club | ![]() |
24 | 146 | 2 |
3. | ZPC AMERSFOORT | ![]() |
12 | 82 | 2 |
4. | Swimcademy | ![]() |
7 | 44 | - |
5. | Ed-Vo | ![]() |
7 | 52 | 2 |
6. | ReVeLie Swim Team | ![]() |
5 | 32 | - |
7. | TriVia | ![]() |
1 | 6 | - |
8. | DWT | ![]() |
11 | 53 | 2 |
9. | WZ&PC Purmerend | ![]() |
14 | 95 | 2 |
10. | ZV Waterland | ![]() |
9 | 43 | 2 |
11. | AZS PWSZ Racibórz | ![]() |
1 | 4 | - |
12. | MKS-SMS "Victoria" Racibórz | ![]() |
31 | 96 | 4 |
13. | Unia Racibórz | ![]() |
4 | 12 | - |
14. | Zryw Opole | ![]() |
1 | 4 | - |
15. | SV Würzburg 05 | ![]() |
1 | 7 | - |
16. |
SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. | ![]() |
21 | 133 | - |
17. | SC Gut Naß Altena | ![]() |
7 | 19 | 1 |
18. | Wasserfreunde 79 Balve | ![]() |
14 | 69 | - |
19. | SV Blau-Weiß Bochum | ![]() |
23 | 119 | - |
20. | Poseidon Castrop-Rauxel | ![]() |
15 | 80 | 2 |
21. | TSV Dahl 1878 | ![]() |
9 | 35 | - |
22. | SG Dortmund |
![]() |
23 | 126 | - |
23. | SG Dortmund-Süd 1983 | ![]() |
17 | 99 | 2 |
24. | Wasserfreunde Finnentrop | ![]() |
17 | 93 | 1 |
25. | TuRa Freienohl | ![]() |
4 | 12 | - |
26. | Wfr. Gevelsberg | ![]() |
8 | 20 | - |
27. | SV Albatros Letmathe | ![]() |
14 | 77 | - |
28. | Wfr. Lüdenscheid | ![]() |
10 | 73 | 2 |
29. | TuS Neuenrade | ![]() |
11 | 41 | - |
30. | SV Plettenberg 51 | ![]() |
16 | 82 | 2 |
31. | SG Ruhr | ![]() |
26 | 158 | 2 |
32. | DSC Wanne-Eickel | ![]() |
18 | 66 | - |
33. | SC Hellas Wanne-Eickel e.V. | ![]() |
5 | 25 | - |
34. | ASV Wuppertal | ![]() |
24 | 132 | 2 |
35. | SV 08 Werdohl | ![]() |
35 | 136 | 3 |
Gesamt: | 455 | 2338 | 33 |