Verein   Aktive Summe
        Starts Staffeln
1. Zwemclub Vrij Merksem (BEL) 18 120 4
2. Vrije Zwemmers Nieuwpoort (BEL) 25 181 5
3. KonAZ (NED) 1 7 -
4. ReVeLie Swim Team (NED) 13 89 2
5. Swimcademy (NED) 5 24 -
6. DWT (NED) 10 62 2
7. WZ&PC Purmerend (NED) 11 64 2
8. MKS-SMS "Victoria" Racibórz (POL) 40 138 6
9. KS "Górnik Radlin" (POL) 1 3 -
10. MMKS Kedzierzyn-Kozle (POL) 2 8 -
11. UKS Junior Kluczbork (POL) 3 10 -
12. SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 14 103 1
13. SC Gut Naß Altena 6 15 -
14. SSG Altena 08/47 e.V 9 35 -
15. Wasserfreunde 79 Balve 11 60 -
16. SG Ruhr 44 268 4
17. SC Hellas 1924 Castrop-Rauxel 6 41 -
18. SV Poseidon Castrop-Rauxel 28 151 5
19. SG Dortmund 21 54 -
20. SG Dortmund-Süd 1983 4 26 -
21. Wasserfreunde Finnentrop 3 13 -
22. SWIM-TEAM TV 1862 Geseke 6 20 -
23. SG Gladbeck/Recklinghausen 1 7 -
24. SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm e. V. 4 18 -
25. SV Hemer 1921 1 1 -
26. SG Wassersport Iserlohn 16 71 -
27. SV Bieber Lendringsen 5 10 1
28. SV Albatros Letmathe 10 50 -
29. Wfr. Lüdenscheid 20 85 -
30. SG Lünen
15 73 -
31. TuS Neuenrade 13 70 1
32. SV Plettenberg 1951 e.V. 23 123 4
33. ASV Wuppertal 17 56 2
34. SV 08 Werdohl 30 184 6
  Gesamt:   443 2.224 44